Açılış Günü 2023 için MLB oyuncuları için aksesuarlar ve ipuçları
21 Mart 2023; Tampa, FL, ABD; New York Yankees orta saha oyuncusu Aaron Judge (99), George M. Steinbrenner Field’daki ilk vuruşta Detroit Tigers ile karşılaşmadan önce gülümsüyor. Zorunlu Kredi: Dave Nelson-USA TODAY Sports
- 30 Mart Perşembe günü MLB Açılış Günü programında 15 maç var.
- Bahis yapabileceğiniz yüzlerce oyuncu desteği var
- MLB oyuncularının Açılış Günü için temel aksesuarlarına ve hedeflenecek birkaç bahise göz atın
Beyzbol, Perşembe günü bizi terletmek için 15 maçlık dolu bir açılış günüyle geri döndü. Aksiyon erken 1:05 pm ET’de iki oyunla başlarken, 15 yarışmanın 10’u matine işleridir.
Açılış günü bahis seçenekleri ve yararlanabileceğiniz çok sayıda harika bonus teklifi sıkıntısı yok. Tüm sporlar için en sevdiğim pazar oyuncu aksesuarlarıdır ve çevrimiçi spor kitapları açılış günü menülerinde hiçbir şey tutmamıştır.
Açılış günü için MLB oyuncusu
Cesurlar Ulusallara Karşı | 1+ ev koşusu | vurmak | RBI’lar | Sürahi sapmaları |
---|---|---|---|---|
Austin Riley | +425 | 0,5 (-260o/+190u) | 0,5 (+155o/-205u) | N / A |
Corey Dickerson | +1100 | 0,5 (-175o/+130u) | 0,5 (+275o/-400u) | N / A |
İldemaro Vargas | +1100 | 0,5 (-160o/+120u) | 0,5 (+290o/-425u) | N / A |
Jeimer Candelario | +800 | 0,5 (-175o/+130u) | 0,5 (+235o/-340u) | N / A |
Joey Menes | +650 | 0,5 (-200o/+145u) | 0,5 (+250o/-360u) | N / A |
Keibert Ruiz | +1100 | 0,5 (-180o/+135) | 0,5 (+245o/-350u) | N / A |
Lane Thomas | +900 | 0,5 (-190o/+140u) | 0,5 (+275o/-400u) | N / A |
Marcell Özuna | +550 | 0,5 (-190o/+145u) | 0,5 (+195o/-270u) | N / A |
Matt Olson | +450 | 0,5 (-215o/+160u) | 0,5 (+150o/-200u) | N / A |
MichaelHarris | +850 | 0,5 (-200o/+150u) | 0,5 (+215o/-310u) | N / A |
orlando Arkia | +850 | 0,5 (-155o/+115u) | 0,5 (+255o/-370u) | N / A |
Ozzie Albies | +500 | 1,5 (+180o/-245u) | 0,5 (+150o/-205u) | N / A |
Ronald Acuna Jr. | +475 | 0,5 (-250o/+185u) | 0,5 (+190o/-265u) | N / A |
Sean Murphy | +600 | 0,5 (-205o/+155u) | 0,5 (+190o/-265u) | N / A |
Travis d’Arnaud | +700 | 0,5 (-220o/+160u) | 0,5 (+190o/-265u) | N / A |
Victor Robles | +1200 | 0,5 (-115o/-115u) | 0,5 (+380o/-600u) | N / A |
maksimum kızarmış | N / A | N / A | N / A | 5,5 (+115o/-150u) |
Patrick Corbin | N / A | N / A | N / A | 3,5 (-170o/+125u) |
Devler Yankees’e Karşı | 1+ ev koşusu | vurmak | RBI’lar | Sürahi sapmaları |
Harun Hicks | +1100 | 0,5 (-130o/+100u) | 0,5 (+280o/-425u) | N / A |
Harun Richter | +340 | 0,5 (-205o/+155u) | 0,5 (+180o/-250u) | N / A |
Anthony Rizzo | +550 | 0,5 (-185o/+140u) | 0,5 (+190o/-260u) | N / A |
Anthony Volpe | +1100 | 0,5 (-150o/+110u) | 0,5 (+280o/-425u) | N / A |
Brandon Crawford | +800 | 0,5 (-115o/-115u) | 0,5 (+310o/-475u) | N / A |
David Villar | +850 | 0,5 (+100o/-135u) | 0,5 (+340o/-550u) | N / A |
DJ LeMahieu | DIŞINDA | 0,5 (-260o/+190u) | 0,5 (+310o/-475u) | N / A |
Gian Carlo Stanton | +550 | 0,5 (-175o/+130u) | 0,5 (+180o/-250u) | N / A |
Gleyber Torres | +800 | 0,5 (-190o/+145) | 0,5 (+215o/-310u) | N / A |
joc pederson | +550 | 0,5 (-115o/-115u) | 0,5 (+245o/-360u) | N / A |
Joe Bart | +1000 | 0,5 (+110o/-145u) | 0,5 (+390°/-650°) | N / A |
José Trevino | +1100 | 0,5 (-150o/+115u) | 0,5 (+255o/-370u) | N / A |
Josh Donaldson | +750 | 0,5 (-145o/+110u) | 0,5 (+250o/-360u) | N / A |
LaMonte Wade Jr. | +800 | 0,5 (-105o/-125u) | 0,5 (+380o/-600u) | N / A |
Michael Conforto | +650 | 0,5 (-115/-115u) | 0,5 (+270o/-390u) | N / A |
Mike Jastrzemski | +700 | 0,5 (+105o/-140u) | 0,5 (+310o/-475u) | N / A |
Logan Webb | N / A | N / A | N / A | 5,5 (+120o/-160u) |
Gerrit Kohl | N / A | N / A | N / A | 7,5 (-160o/+120u) |
Orioles vs Red Sox | 1+ ev koşusu | vurmak | RBI’lar | Sürahi sapmaları |
Adam Duval | +475 | 0,5 (-175o/+130u) | 0,5 (+170o/-230u) | N / A |
Adley çekiş adam | +700 | 0,5 (-235o/+170u) | 0,5 (+200o/-275u) | N / A |
alex verdugo | +1100 | 0,5 (-270o/+195u) | 0,5 (+260o/-380u) | N / A |
Anthony Santander | +400 | 0,5 (-205o/+150u) | 0,5 (+140o/-190u) | N / A |
Austin Hays | +900 | 0,5 (-210o/+155u) | 0,5 (+235o/-340u) | N / A |
Cedric Mullins | +750 | 0,5 (-245o/+180u) | 0,5 (+225o/-320u) | N / A |
Christian Arroyo | +900 | 0,5 (-235/+175u) | 0,5 (+220o/-310u) | N / A |
Günnar Henderson | +650 | 0,5 (-185o/+140u) | 0,5 (+205o/-290u) | N / A |
Jorg Mateo | +900 | 0,5 (-155/+115u) | 0,5 (+265o/-390u) | N / A |
Justin Turner | +700 | 0,5 (-245o/+180u) | 0,5 (+175o/-235u) | N / A |
Kike Hernandez | +750 | 0,5 (-185o/+140u) | 0,5 (+210o/-295u) | N / A |
Kyle Stowers | +650 | 0,5 (-155o/+120u) | 0,5 (+230o/-320u) | N / A |
Raphael Devers | +500 | 1,5 (+200o/-280u) | 0,5 (+170o/-235u) | N / A |
ryan dağ kalesi | +550 | 0,5 (-225o/+165u) | 0,5 (+185o/-310u) | N / A |
Triston Casas | +750 | 0,5 (-145o/+110u) | 0,5 (+155o/-255u) | N / A |
Corey Kluber | N / A | N / A | N / A | 4,5 (-115o/-125u) |
Kyle Gibson | N / A | N / A | N / A | 3,5 (-145o/+110u) |
Biracılar Yavrulara Karşı | 1+ ev koşusu | vurmak | RBI’lar | Sürahi sapmaları |
Brian Anderson | +900 | 0,5 (-160o/+120u) | 0,5 (+245o/-350u) | Yok |
Brice Turang | +1200 | 0,5 (-150o/+110u) | 0,5 (+265o/-390u) | N / A |
Christian Jelich | +800 | 0,5 (-225o/+165u) | 0,5 (+250o/-360u) | N / A |
cody bellinger | +600 | 0,5 (-135o/+100u) | 0,5 (+225o/-320u) | N / A |
dansby kuğu | +650 | 0,5 (-165o/+125u) | 0,5 (+255o/-370u) | N / A |
Edwin Rios | +950 | 0,5 (+115o/-150u) | 0,5 (+360o/-575u) | N / A |
Eric Hosmer | +1000 | 0,5 (-155o/+115u) | 0,5 (+285o/-425u) | N / A |
Garret Mitchell | +1000 | 0,5 (-170o/+125u) | 0,5 (+285o/-425u) | N / A |
Ocak Mutlu | +800 | 0,5 (-145o/+110u) | 0,5 (+245o/-360u) | N / A |
jess göz kırpıyor | +650 | 0,5 (-195o/+145u) | 0,5 (+210o/-290u) | N / A |
Luis Urias | +800 | 0,5 (-150o/+110u) | 0,5 (+235o/-340u) | N / A |
Nico Horner | +1100 | 0,5 (-225o/+180u) | 0,5 (+320o/-500u) | N / A |
Patrick bilgeliği | +600 | 0,5 (+120o/-155u) | 0,5 (+290o/-425u) | N / A |
kabadayı tellez | +650 | 0,5 (-175o/+130u) | 0,5 (+195o/-270u) | N / A |
Trey Mancini | +800 | 0,5 (-130o/-105u) | 0,5 (+275o/-400u) | N / A |
Tucker Barnhart | DIŞINDA | 0,5 (+105o/-140u) | 0,5 (+450o/-750u) | N / A |
William Contreras | +700 | 0,5 (-160o/+120u) | 0,5 (+240o/-350u) | N / A |
Corbin Burnes | N / A | N / A | N / A | 6,5 (-160o/+120u) |
Markus Stroman | N / A | N / A | N / A | 4,5 (-145o/+110u) |
Hüküm süren şampiyon ve şu anki ikincisi AL MVP Kontenjanları, Aaron Judge geçen sezon 62 dinger’ı bağladıktan sonra +340 ile en düşük home run şansına sahip. Yankee takım arkadaşı Gerrit Cole 7,5 ile en yüksek vuruş desteğine sahipken, Washington’daki ilk marş Patrick Corbin 3,5 ile en düşük üst/alt vuruşa sahip.
29 Mart’tan itibaren oranlar DraftKings Spor Bahisleri.
1. İpucu: Patrick Corbin 3.5 vuruştan az
Corbin, istatistiksel olarak kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi. 2022’de 6-19’luk bir rekor yayınladı ve kişisel olarak en kötü 6.31 ERA ve 1.70 WHIP yayınladı.
K/9 reytingi birkaç sezondur düşme eğiliminde ve geçen yıl 9 devrede ortalama sadece 7,5 vuruş yaptı.
Açılış gününde Patrick Corbin’i soldurmanın en iyi yolunun arayışı başladı.
— Joe Osborne (@JTFOz) 29 Mart 2023
Kasabadaki 2021 şampiyonu Braves ile açılış gününde karşılaşması inanılmaz derecede zorlu. Atlanta şu anda üçüncü en kısa Dünya Serisi Oranlarıve geçmişte Corbin için savaşmış haydutlarla dolu bir kadroya sahip.
Braves vurucuları, .954 OPS ile Corbin’e karşı ömür boyu ortalama .333’e sahiptir. Geçen sezon Atlanta ile dört kez karşılaştı, ikinci vuruşu iki kez kaçırdı ve ayrıca iki kez dörtten az vuruşla bitirdi.
Washington, Braves için oldukça zayıf bir taraf. MLB oranlarıve +125 olasılıkla, Perşembe günü Corbin’den zayıflayan bir K-toplamı kolay bir seçim.
Seçim: Patrick Corbin 3,5 vuruş altı (+125)
2. Seçin: .5 RBI aracılığıyla Aaron Hakimi
Açılış günü MLB oyuncu destek kartımızın ikinci hedefi olan Richter’e geri dönelim. Corbin’de olduğu gibi, Yargıç oyuna bir koşucu almak için +180 olasılıkla geldiğinden, bu bir artı para seçimidir.
Elbette, Giants’ın başlangıç oyuncusu Logan Webb ile karşılaşmak bir meydan okuma, ancak bu çizgi geçilemeyecek kadar iyi. Richter, AL’yi geçen sezon iç saha koşularında, RBI’de ve OPS’de yönetti. 96’sı sağ elini kullananlara karşı olmak üzere 131 koşu yaptı.
Aaron Judge 2022 istatistikleri, koşucular skor pozisyonunda
yarasalarda | BAY | RBI | ortalama | operasyonlar |
---|---|---|---|---|
104 | 11 | 68 | .346 | 1.241 |
Yankees dizisi yıldızlarla dolu ve muhtemelen hakem, koşucular skor pozisyonundayken bir veya daha fazla plak performansı görecek. Yargıç geçen sezon bu durumlarda inanılmaz derecede becerikliydi ve şimdi bir şeylerin değişeceğini düşünmek için hiçbir neden yok. 2022’de 11 home run, 68 RBI ve 1.241 OPS ile ikinci ve/veya üçüncü sıradaki koşucularla .346’ya ulaştı.
Seçim: 0,5 RBI (+180) üzerinde Aaron Hakimi
Chris Amberley
spor muhabiri
SBD’de ikamet eden bir İsviçre Çakısı olarak Chris, NFL, PGA, NBA, MLB, NCAAB, NCAAF ve Olimpiyatlar dahil olmak üzere hemen hemen her sporu kapsar. Gerçek bir öğütücü, çitler için 5 ayaklı bir parlay sallamaktansa, oyuncu donanım pazarındaki küçük çıkıntıları devirmeyi tercih eder.