7 Mayıs Pazar Günü İçin Bahis Yapılabilecek En İyi NHL Oyuncu Özellikleri
3 Mayıs 2023; Raleigh, Kuzey Carolina, ABD; New Jersey Devils pivotu Jack Hughes (86), PNC Arena’da 2023 Stanley Cup Playoff’larının ikinci tur birinci maçında Carolina Hurricanes ile oynanan maçtan önce ısındıktan sonra buzdan iniyor. Zorunlu Kredi: James Guillory-USA TODAY Sports
- Stanley Kupası Playofflarının 2. turu Pazar günü üç maçla devam ediyor.
- Hurricanes vs Devils, Leafs vs Panthers ve daha fazlası için bahse girebileceğiniz çeşitli oyuncu dekorları var.
- Pazar günü için NHL oyuncularının en iyi aksesuarlarına ve gol üzerine birkaç bahise göz atın
Pazar, üç NHL playoff maçını daha terletiyor. Katılan altı takımdan ikisi, Maple Leafs ve Devils, ilgili ikinci tur serilerinde yaşam desteği kullanıyor ve kazanması gereken durumlarla karşı karşıya.
Sonuç olarak, Auston Matthews, Mitch Marner, Jack Hughes ve Dougie Hamilton gibi büyük isimlere güvenmek zorunda kalacak ve bu da oyuncu pervane pazarında aksiyonu görmeli.
Hughes ve Hamilton, bununla yüzleşmek gibi kıskanılacak bir göreve sahipler. Stanley Kupası Oranları Favori Kasırgalar ve bu yarışma için bahis kartımızla başlayacağız.
7 Mayıs Pazar NHL Player Props
Kasırgalar Şeytanlara Karşı | Puanlar | Kaleyi bulan şutlar | Her zaman golcü |
---|---|---|---|
Dawson Mercer | 0,5 (+115o/-145u) | 1,5 (-125o/-105u) | +250 |
Dougie Hamilton | 0,5 (-115o/-115u) | 2,5 (-120o/-110u) | +230 |
Brady Skjei | 0,5 (+170o/-210u) | 1,5 (-165o/+135u) | +450 |
Brent Burns | 0,5 (-125o/-105u) | 3,5 (-115o/-115u) | +390 |
Eric Hala | 0,5 (+105o/-135u) | 1,5 (-180o/+145u) | +275 |
Jack Hughes | 1,5 (+185o/-230u) | 3,5 (-140o/+110u) | +125 |
Jesperi Kotkaniemi | 0,5 (+120o/-150u) | 1,5 (-150o/+120u) | +275 |
Ürdün Staal | 0,5 (+150o/-185u) | DIŞINDA | +390 |
Jesper Velet | 0,5 (-125o/-105u) | 2,5 (+145o/-180u) | +200 |
Ürdün Martinook | 0,5 (+160o/-195u) | 1,5 (-185o/+150u) | +210 |
martin neca | 0,5 (-145o/-115u) | 2,5 (-130o/+100u) | +350 |
Nico Hischier | 0,5 (-165o/+135u) | 2,5 (-130o/+100u) | +225 |
ondrej palat | 0,5 (+115o/-145u) | DIŞINDA | +250 |
sebastian ah | 0,5 (-155o/+125u) | 2,5 (-125o/-105u) | +170 |
Seth Jarvis | 0,5 (-115o/-115u) | 2,5 (+105o/-135u) | +250 |
Timo Meyer | 0,5 (-110o/-120u) | 3,5 (+105o/-135u) | +165 |
Akçaağaç Yaprakları Panterlere Karşı | Puanlar | Kaleyi bulan şutlar | Her zaman golcü |
Harun Ekblad | 0,5 (+130o/-160u) | 2,5 (-115o/-115u) | +400 |
Alexander Barkov | 1,5 (+175o/-215u) | 2,5 (-145o/+115u) | +175 |
Anthony Duclair | 0,5 (+135o/-165u) | DIŞINDA | +175 |
Brandon Montor | 0,5 (-180o/+145u) | 2,5 (-160o/+130u) | +380 |
Carter Verhaeghe | 0,5 (-145o/+115u) | 2,5 (-145o/+115u) | +140 |
Austin Matthews | 1,5 (+120o/-150u) | 4,5 (-130o/+100u) | -115 |
John Tavares | 0,5 (-165o/+135u) | 3,5 (+105o/-135u) | +150 |
Michael Bunt | 0,5 (+125o/-155u) | 1,5 (-155o/+125u) | +290 |
Mitch Marner | 1,5 (+135o/-165u) | 2,5 (-130o/+100u) | +175 |
Eetu Luostarinen | 0,5 (+130o/-160u) | DIŞINDA | +275 |
Gustav Forsling | 0,5 (+125o/-155u) | 2,5 (+120o/-150u) | +550 |
morgan rielly | 0,5 (-140o/+110u) | 2,5 (+145o/-180u) | +450 |
Ryan O’Reilly | 0,5 (-130o/+100u) | 1,5 (-160o/+130u) | +210 |
Matthew Tkachuk | 1,5 (+120o/-150u) | 3,5 (-120o/-110u) | +115 |
Sam Reinhart | 0,5 (-150o/+120u) | 2,5 (-110o/-120u) | DIŞINDA |
Sam Bennett | 0,5 (-120o/-110u) | 2,5 (-140o/+110u) | +175 |
William Nylander | 0,5 (-175o/+140u) | 3,5 (-115o/-115u) | +150 |
Yıldızlar Kraken’e Karşı | Puanlar | Kaleyi bulan şutlar | Her zaman golcü |
Evgeni Dadonov | 0,5 (+125o/-155u) | DIŞINDA | +285 |
Alex Wennberg | 0,5 (+125o/-155u) | DIŞINDA | +380 |
Jamie Benn | 0,5 (-135o/+105u) | 2,5 (+140o/-175u) | +205 |
Jason Robertson | 0,5 (-235o/+190u) | 3,5 (+110o/-140u) | +125 |
Joe Pavelski | 0,5 (-150o/+120u) | 1,5 (-185o/+150u) | +175 |
Eeli Tolvanen | 0,5 (+130o/-160u) | 1,5 (-185o/+150u) | +280 |
Jaden Schwartz | 0,5 (+105o/-135u) | 2,5 (-130o/+100u) | +190 |
Ürdün Eberle | 0,5 (-105o/-125u) | 2,5 (+135o/-165u) | +280 |
duvar örme yürüyüşü | 0,5 (+150o/-185u) | 1,5 (-125o/-105u) | +330 |
Max Domi | 0,5 (+115o/-145u) | 1,5 (-125o/-105u) | +310 |
Miro Heiskanen | 0,5 (-205o/+165u) | 2,5 (+115o/-145u) | +380 |
Roop Hintz | 0,5 (-155o/+125u) | 2,5 (-115o/-115u) | +160 |
Matty Beniers | 0,5 (-105o/-125u) | 1,5 (-155o/+125u) | +265 |
Tyler Seguin | 0,5 (-130o/+100u) | 2,5 (+105o/-135u) | +205 |
Wyatt Johnston | 0,5 (+130o/-160u) | 1,5 (-190o/+155u) | +255 |
Vince Dunn | 0,5 (-105o/-125u) | 2,5 (-185o/+150u) | +500 |
Yanni Gourde | 0,5 (-105o/-125u) | 1,5 (-140o/+110u) | +350 |
Başına NHL Oranları, Hughes, bu karşılaşmada birin kuzeyinde Üst/Alt skoru olan tek oyuncu. 21 yaşındaki oyuncu, hiçbiri yaklaşamayan 2. Tura başlamak için arka arkaya oynanan maçlarda gol çizelgelerinden geri tutuldu.
6 Mayıs’tan itibaren oranlar DraftKings Spor Bahisleri.
1 Numaralı Seçim: Jack Hughes 1,5 puanın altında
Carolina şimdiye kadar New Jersey’i 11-2 yendi ve neredeyse her istatistik kategorisine hakim oldu. Kasırgalar, üst üste üç maçta sadece tek bir gol yiyerek, ortalama gollerde play-off’lara liderlik ediyor. Ayrıca, iki maç daha az oynayan Vegas dışında herhangi bir 2. Tur takımının en az şutunu ve şansını kabul ettiler.
Şeytanlar normal sezon yüzdelerinden daha az şut atıyor
Dawson Mercer
Jack Hughes
Tomas Tatar
Jesper Velet
Dougie Hamilton
Nico Hischier
Damon Severson
john marino
Ryan Graves
Kevin Bahl
kilometrelerce odun
Jesper Boqvist
Timo MeyerTüm ekip gibi pic.twitter.com/88QJApkIKP
– Koca Kafa Hokeyi (@BigHeadHcky) 5 Mayıs 2023
Hughes’a gelince, mücadeleleri, yalnızca Rangers’a karşı çarpıcı bir 1. tur karşılaşmasının bir aktarımıydı. New York’a karşı maç başına bir puandan daha az ortalama aldı ve tek bir çok puanlı performans kaydetmedi.
Normal sezonda Hughes’un 99 sayısının neredeyse üçte biri güç oyunundan geldi, ancak Carolina kutunun dışında kalarak harika bir iş çıkardı. Devils şimdiye kadar sadece beş güç oyunu oynadı ve adam avantajıyla daha az zaman geçirmek, Hughes için daha az üretkenlik anlamına geliyor.
İpucu: Jack Hughes 1,5 puanın altında (-230)
2. Seçim: William Nylander Her Zaman Golcü
Maple Leafs Panthers’a karşı serisinde şu ana kadar Sergei Bobrovsky 2, Leafs All-Stars 0. Bobrovsky, Matthews, Marner, John Tavares ve William Nylander’ı bir ton lastikle karşı karşıya kalmalarına rağmen golsüz tuttu. Gördüğü 73 şutun 69’unu saptırdı ve yalnızca 2. maçta Toronto’nun 4 Büyük’üne karşı toplam 23 kurtarış yaptı.
Ancak Maple Leafs olumlu bir gerileme içinde. İlk iki maçta çoğu Nylander ve şirketten olmak üzere 22 tehlikeli şans yakaladılar.27 yaşındaki oyuncu, ilk turun 2. maçından bu yana gol atamadı, ancak şansları vardı.
Hücumda savaşan bir oyuncu ile gol atmamış bir oyuncu arasında fark vardır. Son 5 maçında 0 gol atan William Nylander, atak üretmekte hiç sorun yaşamıyor… pic.twitter.com/AG4dvl7UEx
— Mike Kelly (@MikeKellyNHL) 4 Mayıs 2023
Son altı maçında sadece Florida’ya karşı toplamda 30 olmak üzere 13 kaleye şut attı. 40 gollük bir atıcıyı bu kadar çok şans gördüğünde uzun süre tahtadan uzak tutamazsınız ve çok yakında lambayı yakmasını beklemeliyiz.
Seçim: William Nylander Herzaman Golcü (+150)
Chris Amberley
spor muhabiri
SBD’de ikamet eden bir İsviçre Çakısı olarak Chris, NFL, PGA, NBA, MLB, NCAAB, NCAAF ve Olimpiyatlar dahil olmak üzere hemen hemen her sporu kapsar. Gerçek bir öğütücü, çitler için 5 ayaklı bir parlay sallamaktansa, oyuncu donanım pazarındaki küçük çıkıntıları devirmeyi tercih eder.