3. hafta için kolej futbolu oranları
9 Eylül 2023; Boulder, Kolorado, ABD; Colorado Buffaloes baş antrenörü Deion Sanders, Folsom Field’da Nebraska Cornhuskers’a karşı oynadığı maçtan önce. Zorunlu Kredi: Ron Chenoy-USA TODAY Sports
- Üniversite futbolu 3. hafta bahislerinde geleneksel rekabetler gündemde
- #18 Colorado, evinde Colorado State karşısında 24 puanlık bir seçim hakkıyla oynuyor
- 3. Hafta NCAAF oyunlarına ilişkin tüm güncellenmiş oranlar ve sıra hareketleri için aşağıdaki hikayeye bakın
2023 sezonunda ilk kez, 3. Hafta kolej futbolu oranlarında ve güncellenmiş bahis serilerinde sıralamaya girecek en iyi 25 okulun eşleşmesi yok. Ancak birçok geleneksel rekabet var.
Colorado Buffaloes 2-0 önde, AP Top 25’te 18. sıraya yükseldi ve eyaletler arası rakibi Colorado State’i 24 puan farkla ağırladı. West Virginia, her yıl düzenlenen Backyard Brawl’da Pittsburgh’a karşı evinde 2,5 puanlık favori konumunda.
Hangi oyunlar en belirgin çizgi hareketini gösteriyor? NCAAF oranları? Bakalım eylem nereye gidiyor? İlk olarak, en son NCAAF 3. Hafta bahis hatlarına bir göz atalım.
3. hafta için kolej futbolu oranları
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
---|---|---|---|
saat 12 | Louisville | -10 (-110) | Ç 50,5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Indiana | +10 (-110) | U 50,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 12 | Iowa Eyaleti | -2,5 (-110) | O42.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Ohio | +2,5 (-110) | U 42,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 12 | Wachwald | -14 (-110) | Ç 61 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Eski Hakimiyet | +14 (-110) | U61 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 12 | Gürcistan Güney | +20 (-110) | O65 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Wisconsin | -20 (-110) | U65 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 12 | Florida Eyaleti | -24,5 (-110) | O46.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Boston Koleji | +24,5 (-110) | U 46,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 12 | Penn Eyaleti | -14 (-110) | Ç 48 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Illinois | +14 (-110) | U48 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 12 | LSU | -9,5 (-110) | Ç 53,5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Mississippi Eyaleti | +9,5 (-110) | U 53,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 12 | Kansas Eyaleti | -4 (-110) | Ç 49 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Missouri | +4 (-110) | U49 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
2.30 | Orta Michigan | +34,5 (-110) | O51 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Notre Dame | -34,5 (-110) | U51 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
öğleden sonra 3:30 | Kuzey Batı | +17 (-110) | O48.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | dük | -17 (-110) | U 48,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
öğleden sonra 3:30 | Güney Carolina | +26,5 (-110) | O54.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Gürcistan | -26,5 (-110) | U 54,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
öğleden sonra 3:30 | Batı Michigan | +28,5 (-110) | O42 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Iowa | -28,5 (-110) | U42 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
öğleden sonra 3:30 | Minnesota | +7 (-110) | O51 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | kuzey Carolina | -7 (-110) | U51 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
öğleden sonra 3:30 | San Diego Eyaleti | +24,5 (-110) | O48.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Oregon Eyaleti | -24,5 (-110) | U 48,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
öğleden sonra 3:30 | Virginia Teknolojisi | +7 (-110) | Ç 37 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Rutger’lar | -7 (-110) | U37 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
öğleden sonra 3:30 | Alabama | -33 (-110) | Ç 61,5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Güney Florida | +33 (-110) | U 61,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
öğleden sonra 3:30 | Oklahoma | -28,5 (-110) | O60 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Tuzla | +28,5 (-110) | U60 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
16:00 | Batı Kentucky | +29,5 (-110) | Ç 65,5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Ohio eyaleti | -29,5 (-110) | U 65,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
16:00 | UL Monroe | +36 (-110) | Ç 53,5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Teksas A&M | -36 (-110) | U 53,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
16:00 | Tulan | -11,5 (-110) | O49.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Güney Bayan | +11,5 (-110) | U 49,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 17 | Washington | -16,5 (-110) | O56 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Michigan Eyaleti | +16,5 (-110) | U56 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19 | Miami (Ohio) | +14 (-110) | O44.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Cincinnati | -14 (-110) | U 44,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19 | Akron | +26 (-110) | O48.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Kentucky | -26 (-110) | U 48,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19 | Kuzey Illinois | +13 (-110) | O42 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Nebraska | -13 (-110) | U42 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19 | Güney Alabama | +7 (-110) | O48.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Oklahoma Eyaleti | -7 (-110) | U 48,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19 | Vanderbilt | -4,5 (-110) | Ç 58 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | UNLV | +4,5 (-110) | U58 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19 | Tenessee | -5,5 (-110) | O56 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Florida | +5,5 (-110) | U56 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19:30 | BYU | +8 (-110) | O47.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Arkansas | -8 (-110) | U 47,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19:30 | Bowling yeşil | +40,5 (-110) | Ç 53,5 (-11) |
16 Eylül Cumartesi | Michigan | -40,5 (-110) | U 53,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19:30 | Georgia Teknoloji | +18 (-110) | Ç 63 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Ole Miss | -18 (-110) | U63 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19:30 | Siraküza | +2,5 (-115) | Ç 57 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Purdue | -2,5 (-105) | U57 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 19:30 | Pittsburgh | +2,5 (-110) | O47.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Batı Virginia | -2,5 (-110) | U 47,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
akşam 8 | Florida Atlantik | +24,5 (-110) | O51.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Clemson | -24,5 (-110) | U 51,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
akşam 8 | TCU | -7 (-110) | Ç 64 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Houston | +7 (-110) | U64 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
akşam 8 | Hawaii | +38 (-110) | Ç 68 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | oregon | -38 (-110) | U68 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
akşam 8 | Wyoming | +29 (-110) | O48.5 (-110) |
11 Eylül Cumartesi | Teksas | -29 (-110) | U 48,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 22:00 | Colorado Eyaleti | +24 (-110) | Ç 62,5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Kolorado | -24 (-110) | U 62,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
22:30 | Fresno Eyaleti | -3 (-110) | Ç 49 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Arizona Eyaleti | +3 (-110) | U49 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
22:30 | Kansas’ta | -28 (-110) | O58.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Nevada | +28 (-110) | U 58,5 (-110) |
Oyun Zamanı (Doğu) | takım | Yaymak | Toplamda |
saat 23 | UTEP | +18,5 (-110) | O57.5 (-110) |
16 Eylül Cumartesi | Arizona | -18,5 (-110) | U 57,5 (-110) |
En iyi 10 kolej futbol okulundan dokuzu 3. Haftada faaliyete geçiyor ve hepsi çift haneli puanlarla favoriler. Bu okulların her birinin bahis tebeşiri olarak verdiği ortalama marj 27,5 puandır.
15 Eylül itibarıyla DraftKings’teki oranlar. Bir hak talebinde bulunun DraftKings Promosyonu 3. Hafta NCAAF maçlarına bahis oynamak için.
Üniversite futbolunun 3. haftasında çok sıkı bahis oranları
Üniversite futbol programının 3. Haftasındaki en kısa puan dağılımı 2,5 puandır ve iyi bir poker eli yapmaya yetecek kadar puan vardır. Aslında bir dördüz.
Tüm dağcı dostlarımıza…
Yine başlıyoruz. 106. kez.
Pitt. Batı Virginia. Her zaman kişiseldir.
Hazırlanmak. Artık kavga zamanı. pic.twitter.com/naBHbgc7fu
— Pitt Futbol (@Pitt_FB) 15 Eylül 2023
West Virginia, Pittsburgh karşısında 2,5 puanlık bir farkla önde. Bu Dağcılar -1’in açılış hattından geldi. Iowa State ile Ohio arasındaki maçta favori Cyclones’un oranları da 1,5’tan 2,5’e yükseldi.
New Mexico ayrıca New Mexico Eyaleti’nin 2,5 puan önünde, Syracuse ise Purdue’nin önünde yer alıyor.
Wolverines’in Bowling Green’i yenmesi bekleniyor
Büyük farklar söz konusu olduğunda hiçbiri 2 numaralı Michigan’ın MAC rakibi Bowling Green’e karşı olan çizgisinden daha büyük olamaz. Wolverines 40,5 puanla bahis seçimi olarak kendilerini kanıtladı.
Hemen arkasında, Hawaii Rainbow Warriors’ın 38 puan önünde olan 13 numaralı Oregon Ducks var.
Kolej futbolunda 3. Haftanın en yüksek ve en düşük puanları
Sonuçta Rainbow Warriors vs. Ducks maçının sonunda çok fazla puan bekleniyor. Hawaii-Oregon maçının toplamı 68 olup, bu FBS 3. Hafta yarışmasındaki en yüksek sayıdır. Bu sezon her iki okul da üst/alt durumda 1-1.
İki maçın toplam puanı 42 puan gibi düşük. Bu, Kuzey Illinois-Nebraska yarışması ve Iowa-Batı Michigan yarışması olacaktır. Broncos üst üste sekiz maçta mağlup oldu. Hawkeyes son yedi maçında minörlere altı kez vurdu.
En Büyük İlk 25 Spread Hareketi
Üniversite futbol sezonunun üçüncü haftasına giren ilk 25 takım arasında pek çok hareket yaşandı.
18 Numaralı Colorado-Colorado Eyaleti çizgisi Buffaloe’nin -21.5’inden Colorado’nun -24’üne gitti. Florida Eyaleti (3. sırada) Boston College karşısında -28’den sadece -24.5’e çıktı.
Colorado Eyaleti antrenörü, Deion’u her zaman güneş gözlüğü takmakla suçladı, bu yüzden Koç Prime takımdaki herkese bir çift gözlük aldı 🔥
“Kişisel.”
(üstünde @DeionSanders, @DeionSandersJr) pic.twitter.com/BXoNy5svHn
– Bleacher Raporu (@BleacherReport) 15 Eylül 2023
Notre Dame (#9) diğer tarafa gitti. Fighting Irish, Central Michigan karşısında 31,5 puanlık bir seçimden 34,5 puana yükseldi.
Ancak sıralamada en fazla spread artışını sağlayan takım 25. sırada Iowa oldu. Hawkeyes, Western Michigan’a karşı 24,5 puanlık favori konumundan Broncos karşısında 28,5 puanlık bir farka ulaştı.
Robert Duff
Spor muhabiri
Sektörün emektarlarından biri olan Bob, Elder College’da kelimenin tam anlamıyla spor tarihi dersi veriyordu. Postmedia’da spor köşe yazarı olarak çalıştı, çeşitli radyo istasyonlarında konuk olarak yer aldı, Ontario’daki Uluslararası Hokey Araştırmaları Derneği’nin başkan yardımcısıydı ve 25 kitap yazdı.